![]() |
Erbbegräbnis Rittergut Coschütz bei ElsterbergGrabstätten als Repräsentation von Adel und Bürgertum | |
Familie Adler und Familie Römer | Startseite |
![]() |
Die Begräbnisstätte »Adlergrab« mit Buchengruppe bei Kleingera ist auf dem Meßtischblatt 123: Reichenbach-Greiz nördlich vom Rittergut Coschütz verzeichnet. Der Ort ist gut gewählt. Auf beherrschender Höhe gelegen ist die Begräbnisstätte weithin sichtbar. Im Zeitraum von 1855‒1951 wurden 12 Personen beigesetzt. Das Naturdenkmal Erbbegräbnis wurde am 15.11.1971 aufgelöst und dabei ein großer Teil der über hundertjährigen Weißbuchen beseitigt. siehe auch: Chronik Rittergut Coschütz | ||
![]() Fotos (5): Werner Roth, 1972 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Foto: Edith Bayerlein, 1954 |
Christian Ferdinand Adler Erb-, Lehn- und Gerichtsherr zu Coschütz und Elsterberg, kauft 1853 Schloss Elsterberg mit dem Frankenhof | * Coschütz (err. 1801) 28.9.1802 ? + Coschütz 26.2.1855 ▭ Coschütz 1.3.1855 Alter: 53 J. 4 Mo. 29 T. hinterl. Witwe, 1 So. und 2 Tö. »auf einem von ihm gewählten Platze bei Coschütz« oo Elsterberg 6.11.1832 Ida Franzisca Donner »Christian Ferdinand Adler, juv., Erb-, Lehn- und Gerichtsherr zu Coschütz ehel. 5. So., weil. Johann Gottlob Adler auf Coschütz und Jgfr. Ida Franzisca, fil. Christian Friedrich Donner, Besitzer der hiesigen Stadtmühle [Elsterberg]« siehe auch: Ferdinand Oskar Adler * Coschütz 23.9.1833 oo Lina Marie Golle | |
Ida Franzisca Adler geb. Donner | * Elsterberg 13.9.1811 + Coschütz 10.4.1855 ▭ Coschütz 13.4.1855 Alter: 43 J. 11 Mo. 27 T. »neben dem Gatten« | |
Bruno Richard Adler 5. Kind von Ferdinand Oskar Adler | * Coschütz 16.11.1872 + Coschütz 11.10.1873 ▭ Coschütz 13.10.1873 Alter: 10 Mo. 3 Wo. 4 T. »auf demselben Feld=Platze« | |
Ingeborg Römer | + Elsterberg 19.6.1899 ▭ Coschütz 22.6.1899 Alter: 5 T. To. von Carl Robert Römer | |
Ferdinand Oskar Adler Erb-, Lehn- und Gerichtsherr zu Coschütz und Elsterberg | * Coschütz 23.9.1833 + Coschütz 28.9.1912 ▭ Coschütz 2.10.1912 Alter: 79 J. 5 T. oo Straßberg 24.6.1860 Lina Marie Golle, To. des Karl Friedrich Golle, Rittergutsbesitzer zu Neundorf bei Plauen »im Erbbegräbnis zu Coschütz beigesetzt« Die Familie hatte 6 Kinder: | |
Ida Marie Römer geb. Adler | * Coschütz 7.6.1861 + Elsterberg 26.11.1912 ▭ Coschütz 29.11.1912 Alter: 51 J. 5 Mo. 19 T. | |
Carl Robert Römer Sanitätsrat Dr. med. | * (err. 1853) + Elsterberg 15.6.1922 ▭ Coschütz 18.6.1922 Alter: 69 J. 3 Mo. 28 T. »die Beisetzung erfolgte in die Familiengruft des Rittergutes Coschütz« oo Elsterberg 24.6.1882 Ida Marie Adler Die Familie hatte 3 Kinder: | |
Lina Marie Adler geb. Golle aus Neundorf bei Plauen | * 7.8.1842 + Coschütz 28.12.1922 ▭ Coschütz 31.12.1922 Alter: 80 J. 4 Mo. 21 T. To. des Karl Friedrich Golle, * Kleingera 1817, Rittergutsbesitzer zu Neundorf bei Plauen und der Marie Sophie Seidel, * Weißensand 1818 oo Straßberg 24.6.1860 Ferdinand Oskar Adler »die Beisetzung erfolgte in die Familiengruft auf Coschützer Flur, in der Nähe der Kreuz-Tanne« | |
Lina Margarethe Adler unverheiratet | * Coschütz 13.3.1869 + Coschütz 23.3.1943 ▭ Coschütz 26.3.1943 | |
Anna Sophie Günther geb. Adler | * Coschütz 14.4.1863 + Coschütz 16.4.1945 ▭ Coschütz 19.4.1945 oo 1905 Bruno Adolf Günther, Rittergutsbesitzer zu Thürnhof | |
Carl Ferdinand Adler Gymnasium Zwickau, Landwirtschaftsschule in Döbeln, Pächter Rittergut Plohn bei Lengenfeld, Besitzer des Rittergutes Unterlauterbach bis zur Bodenreform 1945, kauft am 14.10.1893 das Rittergut Straßberg Adreßbuch des Bezirks der Amtshauptmannschaft Plauen 1938: Karl Adler, Rittergutsbesitzer 27 Straßberg bei Plauen 1939 Zwangsverkauf von Straßberg | * Coschütz 20.7.1864 + Unterlauterbach 23.3.1948 [Eintrag im KB Treuen nicht zu finden] eingeäschert Plauen 31.3.1948 ▭ Coschütz 16.4.1948 Alter: 83 J. 8 Mo. 3 T. oo Plauen [Lutherkirche] 18.4.1891 Anna Margaretha Adler * Lengenfeld 18.10.1865 [To. des Paul Rudolf Adler, Rechtsanwalt und Kreissyndikus, Rittergutsbesitzer zu Unterlauterbach und der Auguste Emilie Siegert aus Plauen] Die Familie hatte 2 Kinder: Susanne Margarethe Adler Carl Oskar Rudolph Adler | |
Anna Auguste Charlotte Römer geb. Lohde | + Plauen 22.1.1951 eingeäschert Plauen 29.1.1951 ▭ Coschütz 31.1.1951 | |
1929 ging das Rittergut Coschütz in den Besitz der Stadt Elsterberg über. »Das Grundstück Nr. 289 des Flurbuches für Kleingera und Blatt 13 des Grundbuches für Coschütz ist durch Kauf- und Auflassungsvertrag vom 17.2.1929 in das Eigentum der Stadtgemeinde Elsterberg übergegangen. | ||
![]() Grabstein Familie Gustav Römer | Das Naturdenkmal Erbbegräbnis wird am 15.11.1971 aufgelöst. Die sterblichen Überreste sind auf dem Friedhof Elsterberg in das Grab von Oberpfarrer Gustav Römer beigesetzt. Carl Gustav Römer, seit 1881 Pfarrer in Elsterberg |
Legende: * geboren, ~ getauft, oo verheiratet, + gestorben, ▭ begraben |
• KB Elsterberg |